注:EN: Enable Control
OCP: Over Current Protection
UVLO:Under Voltage Lock Out
SCP:Short Circuit Protection
OTP: Over Temperature Protection
※ 2023Q1提供新品
◇ 可提供工业级产品
型号 | 输入 电压 | 输出 电流 | 输出 电压 | FB/VOUT 精度 | 消耗 电流 | 开关 频率 | 调制 模式 | 同步 | 典型性能 | 封装 |
2.7-5.5V | 200mA | 1.0-4.0V | VOUT/±2.5% | 0.76uA | -- | PFM | √ | Low IQ 0.76uA | SOT23-5 | |
2.5-6.0V | 1A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 50 uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Soft start/OTP | SOT23-5 | |
2.5-6.0V | 1A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 45uA | 1.4M/1.75MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5 DFN2*2-6 | |
2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5 DFN2*2-6 | |
2.8-6.0V | 2A | 0.6-6V | 0.6V/±2% | 50uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softstart/OTP | SOT23-5 | |
2.8-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | VOUT/±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | COT Control | SOT23-5 SOT23-6 | |
2.8-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | VOUT/±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWMOR PWM | √ | COT Control | DFN2*2-6 | |
2.6-5.5V | 1A | 0.6-5V | VOUT/±2% | 60uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Soft start/OTP | SOT23-5 | |
4.4-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V/±2% | 120uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V/±1.5% | 130uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | TSOT23-6 | |
※ME3112 | 4.1-18V | 2A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 120uA | 1.4MHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT563 |
※ME3146 | 4.2-18V | 3A | 0.8-17V | 0.8V/±2% | 500uA | 600KHz | PFM/PWM | √ | CM/SCP | SOT23-6 |
4.5-18V | 3A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 120uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
3.3-18V | 7A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 600uA | 200KHz- 1.6MHz | PWM | √ | CM/Synced Freq./PGOOD | QFN4*4-16 | |
4.5-18V | 4A | 1.2-5V | 0.8V/±1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | EN/SCP/OCP/Soft start/OTP | ESOP8 DFN3*3-8L | |
4.6-24V | 5A | 0.6-5V | 0.6V/±2% | 120uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | ESOP8 | |
4.75-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V/±1.5% | 0.6mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | ||
4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V/±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | ||
4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 120uA | 1MHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SCP/OCP/UVLO/OTP | ESOP8 | ||
4.7-40V | 5A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 135uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | ESOP8 | |
4-48V | 0.6A | 1.2-5V | 0.6V/±2% | 135uA | 1.4MHz | PFM/PWM | √ | CMCOT/SCP | SOT23-6 | |
4.5-60V | 0.6A | 0.8-57V | 0.8V/±2% | 200uA | 1.6MHz | PFM/PWM | √ | CM/SCP | SOT23-6 | |
※ME3201 | 4.5-20V | 5A | 0.6-6V | 0.6V/±1% | 1.5mA | 800K~4MHz | PFM/PWM | √ | PLL/MULTI PHASE/CMCOT | QFN24 |
