贝特莱嵌入式指纹识别芯片,是一款具有高灵敏度的3D电容按压式指纹识别传感器。 分辨率:508DPI,8bit图像灰度等级 支持3D电容式活体检测技术; 业内领先使用12inch 65nm半导体制程工艺;
具备超低待机功耗,在Finger detect模式下电<10uA,AVDD=3.3V; 结合优秀的指纹识别算法以及成熟的应用软件配套,可为智能门锁提供优秀的使用体验与安全保障。
可灵活切割
结构适应性强
抗静电、耐磨损及耐腐蚀
| Sensor | 分辨率 | 唤醒方式待机电流 | 应用方案 | 支持COVER类型 | ESD(KV)接触/空气 | 可支持形状 | 封装可切割尺寸公差±0.05(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF83112A_4 | 112*96 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:10.4*10.4 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅11.5 ~ ∅16.0 |
| BF83112D_7 | 112*96 | FD唤醒<10uA | - | 盖板 | ± 10KV/± 17KV | 方形:9.5*9.5 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅9.5 ~ ∅16 | |
| BF83112B_4 | 112*96 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:10.4*10.4 ~ 12.8*12.8 圆形: ∅11.5 ~ ∅12.8 |
| BF83112F_4 | 112*96 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:9.5*9.5 ~ 14.0*14.0 圆形: ∅9.5 ~ ∅14.0 |
| BF83160E_4 | 160*160 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:10.25*10.25 ~ 15.8*15.8 圆形: ∅12.8 ~ ∅15.8 |
| BF83160F_4 | 160*160 | 传感器支持FD 模式手指检测<10uA; | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:10.25*10.25 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅12.8 ~ ∅16.0 |
| BF83160F_7 | 160*160 | FD唤醒<10uA | - | 盖板 | ± 10KV/± 17KV | - | 方形:10.25*10.25 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅12.8 ~ ∅16.0 |
| BF83160C_7 | 160*160 | FD唤醒<10uA | - | 盖板 | ± 10KV/± 17KV | - | 方形或椭圆:17.0*14.0 ~ 21.5*19.0 |
| BF82192C_7 | 192*192 | FD唤醒<10uA | - | 盖板 | ± 10KV/± 17KV | - | 方形或椭圆:17.0*14.0 ~ 21.5*19.0 |
| BF82192F_4 | 192*192 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:11.0*12.8 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅15.2 ~ ∅16.0 |
| BF82192F_7 | 192*192 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | 方形:11.0*12.8 ~ 16.0*16.0 圆形: ∅15.2 ~ ∅16.0 | |
| BF91360 | 256*360 | FD唤醒<10uA | - | COATING | ± 8KV/± 15KV | - | 方形:14.0*21.7 ~ 16.0*25.5 |
