自容芯片采用自电容技术,支持单层ITO,专为不要求多点触控,但能提供分区两点和单点加手势两种方案选择,且可以提供接近感应,有效的降低方案成本。
支持单点和手势,最多支持2点(分区2点)
支持触摸按键,最多支持42个通道
超低待机功耗,最小可到5uA,并支持触摸唤醒
支持近距离功能(接近感应
单电源供电
外围器件变少
环境实时自动校正功能
独有的抗噪声技术,有效抑制RF,电源和LCD等多种噪声
| 编号 | 型号 | 通道 | 封装 | 屏体尺寸 | 典型电流 | 触控功能 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL6083 | 8 | QFN16/2.3*2.3 | - | 工作电流:0.83mA(60Hz) 入耳检测电流:11.8uA(5Hz) 监控模式电流:19.7uA(20Hz) 睡眠电流:5uA | 单点+手势 +滑动 | TWS/智能眼镜/智能牙刷 |
| 2 | BL6033 | 3 | DFN8/2*2 | - | 工作电流:0.82mA(60Hz) 入耳检测电流:11.3uA(5Hz) 监控模式电流:19.1uA(20Hz) 睡眠电流:5uA | 单点+手势+滑动 | TWS/智能眼镜/智能牙刷 |
| 3 | BL6396 | 39 | QFN48 5*5 | 工作电流:3.6mA 待机电流:80uA 睡眠电流:4uA | 分区两点+手势 | 其他/触摸笔 | |
| 4 | BL6286 | 28 | QFN40 5*5 | - | 工作电流:3.6mA 待机电流:80uA 睡眠电流:4uA | 单点+手势 | 其他/触摸条 |
| 5 | BL6288B | 28 | QFN40 5*5 | - | 工作电流:2.32mA 待机电流:25uA 睡眠电流:5uA | 单点+手势 | 其他/触摸条 |
| 6 | BLM28N | 28 | QFN56 6*6 | - | 工作电流:4.0mA 待机电流:20uA 睡眠电流:5.4uA | 多按键+控灯+NFC | 智能门锁 |
| 7 | BLM16 | 16 | QFN28 4*4 | - | 工作电流:1.6mA 待机电流:20uA 睡眠电流:5.4uA | 多按键+控灯 | 智能门锁 |
| 8 | BLM18P | 15 | QFN24 4*4 | - | 工作电流:1.6mA 待机电流:20uA 睡眠电流:5.4uA | 多按键+控灯 | 智能门锁 |
| 9 | BL6486 | 48 | QFN48 5*5 | ≤6.5寸 | 工作电流:3.6mA 待机电流:80uA 睡眠电流:4uA | 分区两点+手势 | 手机 |
| 10 | BL6416 | 41 | QFN48 5*5 | ≤5.5寸 | 工作电流:3.6mA 待机电流:80uA 睡眠电流:4uA | 分区两点+手势 | 手机 |
| 11 | BL6138B | 13 | QFN20 3*3 | ≤2.8寸 | 工作电流:1.4mA | 单点+手势 | 智能穿戴 |
| 12 | BL6133U | 13 | QFN20 3*3 | ≤2.8寸 | 工作电流:1.6mA | 单点+手势 | 智能穿戴 |
| 13 | BL6178 | 17 | QFN24 3*3 | ≤2.8寸 | 工作电流:1.8mA | 单点+手势 | 智能穿戴 |
